e-Shop Katalog

Bearing cutters 70°

Busch double-cone bur Fig. 446

Double-cone bur 70° of tool steel for precise setting work. The working angle of 70° permits an optimum approach for perfectly-fitting settings to take precious and semi-precious stones.
Shaft Ø 2.35mm.
Subgroups
  • singly
    namefigureHead-ØShaft-ØVersionitem No.
    setting bursFig. 4460.90 mm2.35 mmdouble cone 70°563709
    setting bursFig. 4461.00 mm2.35 mmdouble cone 70°563710
    setting bursFig. 4461.10 mm2.35 mmdouble cone 70°563711
    setting bursFig. 4461.20 mm2.35 mmdouble cone 70°563712
    setting bursFig. 4461.30 mm2.35 mmdouble cone 70°563713
    setting bursFig. 4461.40 mm2.35 mmdouble cone 70°563714
    setting bursFig. 4461.50 mm2.35 mmdouble cone 70°563715
    setting bursFig. 4461.60 mm2.35 mmdouble cone 70°563716
    setting bursFig. 4461.70 mm2.35 mmdouble cone 70°563717
    setting bursFig. 4461.80 mm2.35 mmdouble cone 70°563718
    Setting BursFig. 4461.90 mm2.35 mmdouble cone 70°563719
    setting bursFig. 4462.10 mm2.35 mmdouble cone 70°563721
    setting bursFig. 4462.30 mm2.35 mmdouble cone 70°563723
    setting bursFig. 4462.50 mm2.35 mmdouble cone 70°563725
    setting bursFig. 4462.70 mm2.35 mmdouble cone 70°563727
    setting bursFig. 4462.90 mm2.35 mmdouble cone 70°563729
    setting bursFig. 4463.10 mm2.35 mmdouble cone 70°563731
    setting bursFig. 4463.30 mm2.35 mmdouble cone 70°563733
    setting bursFig. 4463.50 mm2.35 mmdouble cone 70°563735
    setting bursFig. 4463.70 mm2.35 mmdouble cone 70°563737
    setting bursFig. 4464.00 mm2.35 mmdouble cone 70°563740
    setting bursFig. 4464.20 mm2.35 mmdouble cone 70°563742
    setting bursFig. 4464.50 mm2.35 mmdouble cone 70°563745
    setting bursFig. 4464.70 mm2.35 mmdouble cone 70°563747
    setting bursFig. 4465.00 mm2.35 mmdouble cone 70°563750
  • selection
    namefigureHead-ØcontentsVersionitem No.
    Lens burs4461.00-4.00mm15 piecesdouble cone 70°563799

more interesting products